Фильтры газа ФГ(ФС) предназначены для очистки природного газа, воздуха и других неагрессивных газов от механических примесей. Область применения фильтров - установка на газопроводы перед измерительными приборами, запорно-регулирующей арматурой, газогорелочными устройствами котлов и другими газоснабжающими установками для повышения надежности и долговечности работы оборудования.
Основной материал использованный при изготовлении:

| Условный проход, Ду, мм | 25 |
| Рабочее давление, МПа, не более | 1,2 |
| Фильтрующий элемент - нержавеющая сетка с ячейкой 0,08 мм | |
| Пропускная способность, м3/ч, при входном давлении, кгс/см2 | |
| 1,0 | 130 |
| 2,0 | 175 |
| 3,0 | 205 |
| 6,0 | 270 |
| 12,0 | 370 |
| Допускаемый перепад давления на фильтре, кПа | 5 |
| Габаритные размеры, мм, не более | |
| строительная длина L | 162 |
| ширина В | 86 |
| высота Н | 155 |
| Масса, кг, не более | 2 |
| Срок службы, лет, не более | 15 |
| Условный проход, Ду, мм | 32 |
| Рабочее давление, МПа, не более | 1,2 |
| Фильтрующий элемент - нержавеющая сетка с ячейкой 0,08 мм | |
| Пропускная способность, м3/ч, при входном давлении, кгс/см2 | |
| 1,0 | 190 |
| 2,0 | 280 |
| 3,0 | 370 |
| 6,0 | 490 |
| 12,0 | 700 |
| Допускаемый перепад давления на фильтре, кПа | 5 |
| Габаритные размеры, мм, не более | |
| строительная длина L | 250 |
| ширина В | 105 |
| высота Н | 162 |
| Масса, кг, не более | 3 |
| Срок службы, лет, не более | 15 |
| Условный проход, Ду, мм | 40 |
| Рабочее давление, МПа, не более | 1,2 |
| Фильтрующий элемент - нержавеющая сетка с ячейкой 0,08 мм | |
| Пропускная способность, м3/ч, при входном давлении, кгс/см2 | |
| 1,0 | 300 |
| 2,0 | 370 |
| 3,0 | 430 |
| 6,0 | 570 |
| 12,0 | 750 |
| Допускаемый перепад давления на фильтре, кПа | 5 |
| Габаритные размеры, мм, не более | |
| строительная длина L | 200 |
| ширина В | 115 |
| высота Н | 250 |
| Масса, кг, не более | 3 |
| Срок службы, лет, не более | 15 |
| Условный проход, Ду, мм | 50 |
| Рабочее давление, МПа, не более | 1,2 |
| Фильтрующий элемент - нержавеющая сетка с ячейкой 0,08 мм | |
| Пропускная способность, м3/ч, при входном давлении, кгс/см2 | |
| 1,0 | 430 |
| 2,0 | 530 |
| 3,0 | 610 |
| 6,0 | 800 |
| 12,0 | 2000(4000*) |
| Допускаемый перепад давления на фильтре, кПа | 5 |
| Габаритные размеры, мм, не более | |
| строительная длина L | 250 |
| ширина В | 130 |
| высота Н | 220 |
| Масса, кг, не более | 4 |
| Срок службы, лет, не более | 15 |
* Пропускная способность 4000 м3/ч при установке фильтрующего элемента с ячейкой 0,25 мм.