Ротаметры РМ И РМ-А Предназначены для измерения объемного расхода жидкостей и газов, в том числе с дисперсными включениями инородных частиц. Нижний предел измерения - не более 20% от верхнего предела измерения.
Межповерочный интервал для всех типов ротаметров - 5 лет
Номер в Госреестре - 19325-00 (РМ, РМФ), 19719-00 (РП, РПФ, РПО), 5798-89 (РЭ, РЭВ)
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 0,0025 | 3 | ±4 от верхнего предела измерения | 6 | +5...+50 | +5...+50 | 0,3 |
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 0,0040 | 3 | ±4 от верхнего предела измерения | 6 | +5...+50 | +5...+50 | 0,3 |
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 0,0063 | 3 | ±4 от верхнего предела измерения | 6 | +5...+50 | +5...+50 | 0,3 |
| Верхний предел измерения по воздуху, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 0,063 | 3 | ±4 от верхнего предела измерения | 6 | +5...+50 | +5...+50 | 0,3 |
| Верхний предел измерения по воздуху, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 0,100 | 3 | ±4 от верхнего предела измерения | 6 | +5...+50 | +5...+50 | 0,3 |
| Верхний предел измерения по воздуху, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 0,160 | 3 | ±4 от верхнего предела измерения | 6 | +5...+50 | +5...+50 | 0,3 |
| Верхний предел измерения по воздуху, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 0,250 | 3 | ±4 от верхнего предела измерения | 6 | +5...+50 | +5...+50 | 0,3 |
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 0,016 | 6 | ±2,5 от верхнего предела измерения | 6 | +5...+50 | +5...+50 | 0,4 |
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 0,025 | 6 | ±2,5 от верхнего предела измерения | 6 | +5...+50 | +5...+50 | 0,4 |
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 0,04 | 6 | ±2,5 от верхнего предела измерения | 6 | +5...+50 | +5...+50 | 0,4 |
| Верхний предел измерения по воздуху, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 0,25 | 6 | ±2,5 от верхнего предела измерения | 6 | +5...+50 | +5...+50 | 0,4 |
| Верхний предел измерения по воздуху, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 0,4 | 6 | ±2,5 от верхнего предела измерения | 6 | +5...+50 | +5...+50 | 0,4 |
| Верхний предел измерения по воздуху, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 0,63 | 6 | ±2,5 от верхнего предела измерения | 6 | +5...+50 | +5...+50 | 0,4 |
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 0,16 | 15 | ±2,5 от верхнего предела измерения | 6 | +5...+50 | +5...+50 | 1,7 |
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 0,25 | 15 | ±2,5 от верхнего предела измерения | 6 | +5...+50 | +5...+50 | 1,7 |
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 0,40 | 15 | ±2,5 от верхнего предела измерения | 6 | +5...+50 | +5...+50 | 1,7 |
| Верхний предел измерения по воздуху, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 2,5 | 15 | ±2,5 от верхнего предела измерения | 6 | +5...+50 | +5...+50 | 1,7 |
| Верхний предел измерения по воздуху, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 4,0 | 15 | ±2,5 от верхнего предела измерения | 6 | +5...+50 | +5...+50 | 1,7 |
| Верхний предел измерения по воздуху, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 6,3 | 15 | ±2,5 от верхнего предела измерения | 6 | +5...+50 | +5...+50 | 1,7 |
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 1,6 | 40 | ±2,5 от верхнего предела измерения | 6 | +5...+50 | +5...+50 | 6,8 |
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 2,5 | 40 | ±2,5 от верхнего предела измерения | 6 | +5...+50 | +5...+50 | 6,8 |
| Верхний предел измерения по воздуху, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 25,0 | 40 | ±2,5 от верхнего предела измерения | 6 | +5...+50 | +5...+50 | 6,8 |
| Верхний предел измерения по воздуху, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 40,0 | 40 | ±2,5 от верхнего предела измерения | 6 | +5...+50 | +5...+50 | 6,8 |
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 0,016 | 6 | ±2,5 от верхнего предела измерения | 6 | -30...+100 | -30...+50 | 0,32 |
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 0,4 | 6 | ±2,5 от верхнего предела измерения | 6 | -30...+100 | -30...+50 | 0,32 |
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 0,63 | 6 | ±2,5 от верхнего предела измерения | 6 | -30...+100 | -30...+50 | 0,32 |
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 0,1 | 10 | ±2,5 от верхнего предела измерения | 6 | -30...+100 | -30...+50 | 1,6 |
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 0,16 | 15 | ±2,5 от верхнего предела измерения | 6 | -30...+100 | -30...+50 | 2,0 |
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 0,25 | 15 | ±2,5 от верхнего предела измерения | 6 | -30...+100 | -30...+50 | 2,0 |
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 0,4 | 15 | ±2,5 от верхнего предела измерения | 6 | -30...+100 | -30...+50 | 2,0 |
| Верхний предел измерения по воздуху, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 4,0 | 15 | ±2,5 от верхнего предела измерения | 6 | -30...+100 | -30...+50 | 2,0 |
| Верхний предел измерения по воздуху, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 6,3 | 15 | ±2,5 от верхнего предела измерения | 6 | -30...+100 | -30...+50 | 2,0 |
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 1,6 | 40 | ±2,5 от верхнего предела измерения | 6 | -30...+100 | -30...+50 | 7,5 |
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 2,5 | 40 | ±2,5 от верхнего предела измерения | 6 | -30...+100 | -30...+50 | 7,5 |
| Верхний предел измерения по воздуху, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 25 | 40 | ±2,5 от верхнего предела измерения | 6 | -30...+100 | -30...+50 | 7,5 |
| Верхний предел измерения по воздуху, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 40 | 40 | ±2,5 от верхнего предела измерения | 6 | -30...+100 | -30...+50 | 7,5 |
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 0,16 | 15 | ±2,5; ±4 | 64 | -40...+150 | -30...+50 | 13 |
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 0,25 | 15 | ±2,5; ±4 | 64 | -40...+150 | -30...+50 | 13 |
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 0,4 | 15 | ±1,5+2,5; ±4 | 64 | -40...+150 | -30...+50 | 13 |
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 0,63 | 25 | ±1,5+2,5; ±4 | 64 | -40...+150 | -30...+50 | 13 |
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 1,0 | 25 | ±1,5+2,5; ±4 | 64 | -40...+150 | -30...+50 | 17 |
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 1,6 | 25 | ±1,5+2,5; ±4 | 64 | -40...+150 | -30...+50 | 17 |
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 2,5 | 40 | ±1,5+2,5; ±4 | 64 | -40...+150 | -30...+50 | 17 |
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 4,0 | 40 | ±1,5+2,5; ±4 | 16 | -40...+150 | -30...+50 | 25 |
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 6,3 | 70 | ±1,5+2,5; ±4 | 16 | -40...+150 | -30...+50 | 25 |
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 10,0 | 70 | ±1,5+2,5; ±4 | 16 | -40...+150 | -30...+50 | 25 |
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 16,0 | 100 | ±1,5+2,5; ±4 | 16 | -40...+150 | -30...+50 | 41 |
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 0,63 | 25 | ±2,5; ±4 | 16 | +5... +100 | -30...+50 | 13 |
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 1,0 | 25 | ±2,5; ±4 | 16 | +5... +100 | -30...+50 | 13 |
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 1,6 | 40 | ±2,5; ±4 | 16 | +5... +100 | -30...+50 | 25 |
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 2,5 | 40 | ±2,5; ±4 | 16 | +5... +100 | -30...+50 | 25 |
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 4,0 | 40 | ±2,5; ±4 | 16 | +5... +100 | -30...+50 | 25 |
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 6,3 | 70 | ±2,5; ±4 | 16 | +5... +100 | -30...+50 | 25 |
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 10,0 | 70 | ±2,5; ±4 | 16 | +5... +100 | -30...+50 | 32 |
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 16,0 | 100 | ±2,5; ±4 | 16 | +5... +100 | -30...+50 | 32 |
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 0,16 | 15 | ±2,5; ±4 | 64 | +5...+150 | +5...+50 | 14 |
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 0,25 | 15 | ±2,5; ±4 | 64 | +5...+150 | +5...+50 | 14 |
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 0,4 | 15 | ±1,5±2,5;±4 | 64 | +5...+150 | +5...+50 | 14 |
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 0,63 | 25 | ±1,5±2,5;±4 | 64 | +5...+150 | +5...+50 | 14 |
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 1,0 | 25 | ±2,5; ±4 | 64 | +5...+150 | +5...+50 | 18,5 |
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 1,6 | 40 | ±2,5; ±4 | 64 | +5...+150 | +5...+50 | 18,5 |
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 2,5 | 40 | ±1,5±2,5;±4 | 64 | +5...+150 | +5...+50 | 18,5 |
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 4,0 | 40 | ±1,5±2,5;±4 | 64 | +5...+150 | +5...+50 | 27 |
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 6,3 | 70 | ±1,5±2,5;±4 | 64 | +5...+150 | +5...+50 | 27 |
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 10,0 | 70 | ±1,5±2,5;±4 | 64 | +5...+150 | +5...+50 | 27 |
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 16,0 | 100 | ±1,5±2,5;±4 | 16 | +5...+150 | +5...+50 | 42 |
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 0,025 | 6 | ±2,5; ±4 | 6; 16; 64 | -40...+70 | -30...+70 | 2,6 |
Цену уточняйте по телефону +7 (916) 737-62-61 или email: promgas74@ro.ru
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 0,04 | 6 | ±2,5; ±4 | 6; 16; 64 | -40...+70 | -30...+70 | 2,6 |
Цену уточняйте по телефону +7 (916) 737-62-61 или email: promgas74@ro.ru
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 0,063 | 10 | ±2,5; ±4 | 6; 16; 64 | -40...+70 | -30...+70 | 2,6 |
Цену уточняйте по телефону +7 (916) 737-62-61 или email: promgas74@ro.ru
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 0,1 | 10 | ±2,5; ±4 | 6; 16; 64 | -40...+70 | -30...+70 | 10 |
Цену уточняйте по телефону +7 (916) 737-62-61 или email: promgas74@ro.ru
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 0,16 | 15 | ±2,5; ±4 | 6; 16; 64 | -40...+70 | -30...+70 | 10 |
Цену уточняйте по телефону +7 (916) 737-62-61 или email: promgas74@ro.ru
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 0,25 | 15 | ±2,5; ±4 | 6; 16; 64 | -40...+70 | -30...+70 | 10 |
Цену уточняйте по телефону +7 (916) 737-62-61 или email: promgas74@ro.ru
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 0,4 | 15 | ±2,5; ±4 | 6; 16; 64 | -40...+70 | -30...+70 | 10 |
Цену уточняйте по телефону +7 (916) 737-62-61 или email: promgas74@ro.ru
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 0,63 | 25 | ±2,5; ±4 | 6; 16; 64 | -40...+70 | -30...+70 | 12 |
Цену уточняйте по телефону +7 (916) 737-62-61 или email: promgas74@ro.ru
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 1,0 | 25 | ±2,5; ±4 | 6; 16; 64 | -40...+70 | -30...+70 | 12 |
Цену уточняйте по телефону +7 (916) 737-62-61 или email: promgas74@ro.ru
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 1,6 | 40 | ±2,5; ±4 | 6; 16; 64 | -40...+70 | -30...+70 | 12 |
Цену уточняйте по телефону +7 (916) 737-62-61 или email: promgas74@ro.ru
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 2,5 | 40 | ±2,5; ±4 | 6; 16; 64 | -40...+70 | -30...+70 | 12 |
Цену уточняйте по телефону +7 (916) 737-62-61 или email: promgas74@ro.ru
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 4,0 | 40 | ±2,5; ±4 | 6; 16; 64 | -40...+70 | -30...+70 | 12 |
Цену уточняйте по телефону +7 (916) 737-62-61 или email: promgas74@ro.ru
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 6,3 | 70 | ±2,5; ±4 | 6; 16; 64 | -40...+70 | -30...+70 | 32 |
Цену уточняйте по телефону +7 (916) 737-62-61 или email: promgas74@ro.ru
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 10,0 | 70 | ±2,5; ±4 | 6; 16; 64 | -40...+70 | -30...+70 | 32 |
Цену уточняйте по телефону +7 (916) 737-62-61 или email: promgas74@ro.ru
| Верхний предел измерения по воде, м3/час | Ду, мм | Погрешность измерения, % | Раб. давл. (кгс/см2) | Темп. изм., среды | Темп. | Масса |
| 16,0 | 100 | ±2,5; ±4 | 6; 16; 64 | -40...+70 | -30...+70 | 32 |
Цену уточняйте по телефону +7 (916) 737-62-61 или email: promgas74@ro.ru