Регуляторы давления газа РДСК-50М, РДСК-50М-1, РДСК-50М-2, РДСК-50М-3, РДСК-50М-БМ предназначены для обеспечения редуцирования высокого или среднего давления, автоматического поддержания среднего выходного давления на заданном уровне при изменении расхода и входного давления газа и для автоматического отключения подачи.
| Рвх, МПа | Рвых, МПа | ||||
| 0,0160 | 0,0250 | 0,0400 | 0,0600 | 0,1000 | |
| 0,1 | 115 | 109 | 100 | 90 | - |
| 0,2 | 180 | 180 | 250 | 250 | 230 |
| 0,3 | 240 | 240 | 330 | 330 | 330 |
| 0,4 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 0,5 | 360 | 360 | 500 | 500 | 500 |
| 0,6 | 420 | 420 | 600 | 600 | 600 |
| 0,7 | 480 | 480 | 650 | 650 | 650 |
| 0,8 | 540 | 540 | 720 | 720 | 720 |
| 0,9 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 |
| 1,0 | 660 | 660 | 860 | 860 | 860 |
| 1,1 | 720 | 720 | 920 | 920 | 920 |
| 1,2 | 780 | 780 | 1000 | 1000 | 1000 |

| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Температура окружающей среды, °С | от – 40 до + 60 |
| Максимальное входное давление, МПа | 1,2 |
| Диапазон настройки выходного давления, Рвых, кПа | 10…16 |
| Точность регулирования выходного давления, % | ±10 |
| Давление срабатывания автоматического отключающего устройства | при повышении 0,02 Рвых |
| при понижении 0,003 Рвых | |
| Точность срабатывания ПЗК, % | ±10 |
| Присоединительные размеры патрубков, условный проход, мм, соединение | Вход 32 (фланцевое по ГОСТ 12 820-80) |
| Выход 50 (фланцевое по ГОСТ 12 820-80) | |
| Масса, кг | 6,5 |
| Строительный размер, мм | 230 |
| Габаритные размеры, мм | 230х170х400 |
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Температура окружающей среды, °С | от – 40 до + 60 |
| Максимальное входное давление, МПа | 1,2 |
| Диапазон настройки выходного давления, Рвых, кПа | 16…40 |
| Точность регулирования выходного давления, % | ±10 |
| Давление срабатывания автоматического отключающего устройства | при повышении 0,05 Рвых |
| при понижении 0,02 Рвых | |
| Точность срабатывания ПЗК, % | ±10 |
| Присоединительные размеры патрубков, условный проход, мм, соединение | Вход 32 (фланцевое по ГОСТ 12 820-80) |
| Выход 50 (фланцевое по ГОСТ 12 820-80) | |
| Масса, кг | 6,5 |
| Строительный размер, мм | 230 |
| Габаритные размеры, мм | 230х170х400 |
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Температура окружающей среды, °С | от – 40 до + 60 |
| Максимальное входное давление, МПа | 1,2 |
| Диапазон настройки выходного давления, Рвых, кПа | 40…100 |
| Точность регулирования выходного давления, % | ±10 |
| Давление срабатывания автоматического отключающего устройства | при повышении 1,125 Рвых |
| при понижении 0,05 Рвых | |
| Точность срабатывания ПЗК, % | ±10 |
| Присоединительные размеры патрубков, условный проход, мм, соединение | Вход 32 (фланцевое по ГОСТ 12 820-80) |
| Выход 50 (фланцевое по ГОСТ 12 820-80) | |
| Масса, кг | 6,5 |
| Строительный размер, мм | 230 |
| Габаритные размеры, мм | 230х170х400 |
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Температура окружающей среды, °С | от – 40 до + 60 |
| Максимальное входное давление, МПа | 1,2 |
| Диапазон настройки выходного давления, Рвых, кПа | 270...300 |
| Точность регулирования выходного давления, % | ±10 |
| Давление срабатывания автоматического отключающего устройства | при повышении 0,4 Рвых |
| при понижении 0,07 Рвых | |
| Точность срабатывания ПЗК, % | ±10 |
| Присоединительные размеры патрубков, условный проход, мм, соединение | Вход 32 (фланцевое по ГОСТ 12 820-80) |
| Выход 50 (фланцевое по ГОСТ 12 820-80) | |
| Масса, кг | 6,5 |
| Строительный размер, мм | 230 |
| Габаритные размеры, мм | 230х142х450 |