Регуляторы давления типа РДБК предназначены для установки в ГРП систем газоснабжения. Обеспечивают снижение входного давления газа и поддерживают выходное давление на заданном уровне.
РДБК – надежные, эффективные и долговечные регуляторы давления, которые имеют широкую сферу применения. Благодаря низкой стоимости и простоте обслуживания, пользуются высокой популярностью у владельцев коммунальных предприятий и промышленных объектов.

| Регулятор давления РДБК-1П | Регулятор давления РДБК-1 |
| 1-Регулятор управления низкого давления (пилот); 2-Регулятор давления прямого действия (стабилизатор); З-Клапан регулирующий; 4-Клапан регулятора; 5-Дроссель регулирующий; 6-Мембрана рабочая; 7-Шток | |
| Диаметр условного прохода входного фланца, Ду, мм | 25 |
| Маскимальное входное давление, МПа (кгс.см2) | 1,2 (12) |
| Диапазон настройки выходного давления, МПа (кгс.см2) -РДБК-1 -РДБК-1П | 0,001-0,06(0,01-0,6) 0,03-0,6(0,3-6,0) |
| Диаметр седла, мм | 21 |
| Габаритные размеры, мм | |
| строительная длина | 200±1,5 |
| ширина | 460±5 |
| высота | 282±5 |
| Фланцы по ГОСТ 12817-80 на условное давление, МПа | 1,6 |
| Масса, кг, не более | 12 |
| Диаметр условного прохода входного фланца, Ду, мм | 25 |
| Маскимальное входное давление, МПа (кгс.см2) | 1,2 (12) |
| Диапазон настройки выходного давления, МПа (кгс.см2) -РДБК-1 -РДБК-1П | 0,001-0,06(0,01-0,6) 0,03-0,6(0,3-6,0) |
| Диаметр седла, мм | 21 |
| Габаритные размеры, мм | |
| строительная длина | 200±1,5 |
| ширина | 347±2 |
| высота | 245±5 |
| Фланцы по ГОСТ 12817-80 на условное давление, МПа | 1,6 |
| Масса, кг, не более | 12 |
| Диаметр условного прохода входного фланца, Ду, мм | 50 |
| Маскимальное входное давление, МПа (кгс.см2) | 1,2 (12) |
| Диапазон настройки выходного давления, МПа (кгс.см2) -РДБК-1 -РДБК-1П | 0,001-0,06(0,01-0,6) 0,03-0,6(0,3-6,0) |
| Диаметр седла, мм | 25 |
| Габаритные размеры, мм | |
| строительная длина | 230 |
| ширина | 466 |
| высота | 278 |
| Фланцы по ГОСТ 12817-80 на условное давление, МПа | 1,6 |
| Масса, кг, не более | 18 |
| Диаметр условного прохода входного фланца, Ду, мм | 50 |
| Маскимальное входное давление, МПа (кгс.см2) | 1,2 (12) |
| Диапазон настройки выходного давления, МПа (кгс.см2) -РДБК-1 -РДБК-1П | 0,001-0,06(0,01-0,6) 0,03-0,6(0,3-6,0) |
| Диаметр седла, мм | 35 |
| Габаритные размеры, мм | |
| строительная длина | 230 |
| ширина | 466 |
| высота | 278 |
| Фланцы по ГОСТ 12817-80 на условное давление, МПа | 1,6 |
| Масса, кг, не более | 18 |
| Диаметр условного прохода входного фланца, Ду, мм | 100 |
| Маскимальное входное давление, МПа (кгс.см2) | 1,2 (12) |
| Диапазон настройки выходного давления, МПа (кгс.см2) -РДБК-1 -РДБК-1П | 0,001-0,06(0,01-0,6) 0,03-0,6(0,3-6,0) |
| Диаметр седла, мм | 50 |
| Габаритные размеры, мм | |
| строительная длина | 350 |
| ширина | 537 |
| высота | 450 |
| Фланцы по ГОСТ 12817-80 на условное давление, МПа | 1,6 |
| Масса, кг, не более | 65 |
| Диаметр условного прохода входного фланца, Ду, мм | 100 |
| Маскимальное входное давление, МПа (кгс.см2) | 1,2 (12) |
| Диапазон настройки выходного давления, МПа (кгс.см2) -РДБК-1 -РДБК-1П | 0,001-0,06(0,01-0,6) 0,03-0,6(0,3-6,0) |
| Диаметр седла, мм | 70 |
| Габаритные размеры, мм | |
| строительная длина | 350 |
| ширина | 537 |
| высота | 450 |
| Фланцы по ГОСТ 12817-80 на условное давление, МПа | 1,6 |
| Масса, кг, не более | 65 |